Webserver-Statistik

die Woche vom 27.05.02 bis 02.06.02

Die untenstehende Auswertung zeigt Ihnen den Datentransfer für die jeweilige Woche. Die Anzahl der Zugriffe zeigt Ihnen, wie viele HTTP-Requests (HTML-Dateien usw.) von Ihrem Paket (inkl. aller Domains) angefordert wurden. Java-Klassen sowie GIF- und JPEG-Bilder werden nicht mitgezählt.

Gesamtstatistik

KategorieSumme
Zugriffe von unterschiedlichen Rechnern 93
Anzahl der angeforderten unterschiedlichen Seiten 47

Zusammenfassung

TypZugriffeBytes
Summe aller Zugriffe 638 6,120,112

Zugriffe pro Tag


DatumZugriffe%Bytes%Bits/SekBytes/Sek
27.05.02 88 13.79 1,020,075 16.67 94.45 11.81
28.05.02 116 18.18 1,374,783 22.46 127.29 15.91
29.05.02 109 17.08 1,167,106 19.07 108.07 13.51
30.05.02 77 12.07 755,890 12.35 69.99 8.75
31.05.02 96 15.05 731,056 11.95 67.69 8.46
01.06.02 75 11.76 390,868 6.39 36.19 4.52
02.06.02 77 12.07 680,334 11.12 62.99 7.87

Zugriffe pro Stunde

Die Grafiken sind Mittelwerte für die jeweiligen Stunden eines Tages.

StundenZugriffe%Bytes%Bits/SekBytes/Sek
00:00 3.86 4.23 28,652.86 3.28 63.67 7.96
01:00 2.71 2.98 18,700.57 2.14 41.56 5.19
02:00 3.00 3.29 27,833.57 3.18 61.85 7.73
03:00 2.43 2.66 3,674.57 0.42 8.17 1.02
04:00 2.29 2.51 6,175.71 0.71 13.72 1.72
05:00 3.00 3.29 7,672.71 0.88 17.05 2.13
06:00 2.71 2.98 1,735.14 0.20 3.86 0.48
07:00 4.57 5.02 72,864.71 8.33 161.92 20.24
08:00 2.86 3.13 2,794.86 0.32 6.21 0.78
09:00 4.43 4.86 70,900.57 8.11 157.56 19.69
10:00 1.43 1.57 0.00 0.00 0.00 0.00
11:00 7.57 8.31 102,365.43 11.71 227.48 28.43
12:00 3.71 4.08 46,258.14 5.29 102.80 12.85
13:00 4.86 5.33 44,260.29 5.06 98.36 12.29
14:00 6.14 6.74 96,625.86 11.05 214.72 26.84
15:00 3.00 3.29 59,607.00 6.82 132.46 16.56
16:00 4.00 4.39 35,656.29 4.08 79.24 9.90
17:00 4.57 5.02 53,841.71 6.16 119.65 14.96
18:00 4.14 4.55 9,510.57 1.09 21.13 2.64
19:00 6.14 6.74 61,254.57 7.01 136.12 17.02
20:00 3.71 4.08 37,378.71 4.28 83.06 10.38
21:00 3.43 3.76 33,275.14 3.81 73.94 9.24
22:00 2.71 2.98 18,896.57 2.16 41.99 5.25
23:00 3.86 4.23 34,366.14 3.93 76.37 9.55

Top 20 von insgesamt 47 Seiten (sortiert nach Zugriffen)


PlatzURLZugriffe%Bytes%
1 http://www.mrfutter.de/192 30.09 210,096 3.43
2 http://www.somalizucht.de/156 24.45 180,054 2.94
3 http://www.mrfutter.de/cgi-bin/show.pl50 7.84 1,655,256 27.05
4 http://www.mrfutter.de/cgi-bin/search.pl41 6.43 1,623,469 26.53
5 http://www.mrfutter.de/forms/sform.pl40 6.27 99,448 1.62
6 http://www.mrfutter.de/cgi-bin/start.pl29 4.55 751,283 12.28
7 http://www.mrfutter.de/cgi-bin/prodview.pl16 2.51 420,882 6.88
8 http://www.futter-experte.de/13 2.04 54,405 0.89
9 http://www.futterexpert.de/8 1.25 17,508 0.29
10 http://www.hoteloasis.de/8 1.25 136,948 2.24
11 http://www.ristorante-giardino.de/7 1.10 530 0.01
12 http://mrfutter.de/6 0.94 35,016 0.57
13 http://www.futterexpert.de/cgi-bin/order.pl6 0.94 100,434 1.64
14 http://www.ristorante-orchidea.de/4 0.63 59,466 0.97
15 http://www.hoteloasis.de/restaurant.htm4 0.63 53,469 0.87
16 http://www.baerenhoehle-somali.de/kater.htm4 0.63 0 0.00
17 http://www.hoteloasis.de/index.htm3 0.47 58,692 0.96
18 http://www.hoteloasis.de/rooms.htm3 0.47 35,796 0.58
19 http://www.hoteloasis.de/riomar.htm3 0.47 53,379 0.87
20 http://www.mrfutter.de/html/forms/reise4.htm3 0.47 31,047 0.51

Der Inhalt von "/" (sortiert nach Zugriffen)


PlatzDatei oder UnterverzeichnisZugriffe%Bytes%
1 [http://www.mrfutter.de]373 58.46 4,824,207 78.83
2 [http://www.somalizucht.de]159 24.92 241,297 3.94
3 [http://www.hoteloasis.de]28 4.39 479,367 7.83
4 [http://www.futterexpert.de]19 2.98 192,417 3.14
5 [http://www.futter-experte.de]13 2.04 54,405 0.89
6 [http://www.baerenhoehle-somali.de]12 1.88 0 0.00
7 [http://mrfutter.de]9 1.41 115,238 1.88
8 [http://www.ristorante-giardino.de]7 1.10 530 0.01
9 [http://www.polarisationsbrillen.de]6 0.94 101,211 1.65
10 [http://www.ristorante-orchidea.de]4 0.63 59,466 0.97
11 [http://somalizucht.de]2 0.31 51,444 0.84
12 [http://www.angel-shop.at]2 0.31 530 0.01
13 [http://www.catsfood.de]1 0.16 0 0.00
14 [http://www.futterversender.de]1 0.16 0 0.00
15 [http://www.lineaeffe.de]1 0.16 0 0.00
16 [http://www.tierarzt-bodenberger.de]1 0.16 0 0.00

Top 20 von insgesamt 93 Rechnern (sortiert nach Zugriffen)

PlatzRechnerZugriffe%Bytes%
1 monitor1.internetseer.com148 23.20 0 0.00
2 monitor2.internetseer.com144 22.57 0 0.00
3 212.38.2.16128 4.39 723,560 11.82
4 p50875ed5.dip.t-dialin.net16 2.51 354,309 5.79
5 62.246.150.4912 1.88 390,217 6.38
6 kar2-t1-1.mcbone.net12 1.88 142,099 2.32
7 66.28.250.17811 1.72 104,177 1.70
8 ffm2-t8-2.mcbone.net10 1.57 228,083 3.73
9 pd90378e8.dip.t-dialin.net10 1.57 230,206 3.76
10 acb0d8bd.ipt.aol.com10 1.57 180,363 2.95
11 13-187.k.dial.o-tel-o.net10 1.57 206,518 3.37
12 pd9e0c297.dip.t-dialin.net9 1.41 196,357 3.21
13 66.237.60.378 1.25 106,346 1.74
14 kar2-t1-2.mcbone.net8 1.25 189,375 3.09
15 abo-mu-1-1-dialup-114.spectraweb.ch8 1.25 156,315 2.55
16 pop-ls-10-1-2-dialup-123.freesurf.ch8 1.25 184,183 3.01
17 ariston.netcraft.com7 1.10 0 0.00
18 62.246.154.1717 1.10 323,328 5.28
19 msch-d9b8dc75.pool.mediaways.net7 1.10 132,611 2.17
20 pd9010b43.dip.t-dialin.net7 1.10 105,202 1.72

Top 14 von insgesamt 14 verweisenden Rechner (sortiert nach Zugriffen)

PlatzRechnernameZugriffe%Bytes%
1 http://www.google.de15 32.61 64,196 25.56
2 http://www.netcraft.com8 17.39 0 0.00
3 http://mserv.rrzn.uni-hannover.de6 13.04 35,852 14.27
4 http://de.google.yahoo.com3 6.52 17,508 6.97
5 http://www.petriheil.de2 4.35 25,400 10.11
6 http://www.ristorante-vizzini.de2 4.35 13,520 5.38
7 http://www.austronaut.at2 4.35 36,071 14.36
8 http://www.google.com2 4.35 11,672 4.65
9 http://suche.web.de1 2.17 5,836 2.32
10 http://www.hoteloasis.de1 2.17 17,793 7.08
11 http://www.dino-online.de1 2.17 5,836 2.32
12 http://www.google.ch1 2.17 5,836 2.32
13 http://www.legrottaglie.de1 2.17 5,836 2.32
14 http://www.suchnase.de1 2.17 5,836 2.32

Top 14 von 14 verweisenden URLs (sortiert nach Zugriffen)

PlatzURLZugriffe%Bytes%
1 http://www.google.de/search15 32.61 64,196 25.56
2 http://www.netcraft.com/survey/8 17.39 0 0.00
3 http://mserv.rrzn.uni-hannover.de/cgi-bin/meta/meta.ger16 13.04 35,852 14.27
4 http://de.google.yahoo.com/bin/query_de3 6.52 17,508 6.97
5 http://www.petriheil.de/cgi-bin/start.pl2 4.35 25,400 10.11
6 http://www.ristorante-vizzini.de/2 4.35 13,520 5.38
7 http://www.austronaut.at/index.phtml2 4.35 36,071 14.36
8 http://www.google.com/search2 4.35 11,672 4.65
9 http://suche.web.de/search/1 2.17 5,836 2.32
10 http://www.hoteloasis.de1 2.17 17,793 7.08
11 http://www.dino-online.de/perl/show.pl1 2.17 5,836 2.32
12 http://www.google.ch/search1 2.17 5,836 2.32
13 http://www.legrottaglie.de/cgi-bin/show.pl1 2.17 5,836 2.32
14 http://www.suchnase.de/pages/handel/tiere_zubeh_r/more4.html1 2.17 5,836 2.32

Die ersten 10 der 23 häufigsten Browsertypen nach Anzahl der Zugriffe

PlatzBrowsertypZugriffe%Bytes%
1 InternetSeer.com 292 46.06 0 0.00
2 Microsoft Internet Explorer 5.0 193 30.44 3,931,819 65.20
3 Netscape 4.0 23 3.63 327,456 5.43
4 ia_archiver 20 3.15 284,833 4.72
5 MSIE 6.0; Windows NT 5.0 19 2.00 170,958 2.84
6 MSIE 6.0; Windows NT 5.1 13 2.05 217,985 3.61
7 Openfind data gatherer, Openbot/3.0+(robot-response@openfind.com.tw;+http://www.openfind.com.tw/robot.html) 11 1.74 165,038 2.74
8 MSIE 6.0; Windows 98; Win 9x 4.90 11 1.74 95,111 1.58
9 MSIE 6.0; Windows 98 10 1.58 228,083 3.78
10 MSIE 6.0; AOL 7.0; Windows 98; Win 9x 4.90; Q312461 9 1.42 191,970 3.18

Top 10 von insgesamt 15 nicht gefundenen Seiten

Eine Erklärung zu robots.txt finden Sie
hier.
PlatzURLZugriffe%
1 http://mrfutter.de/robots.txt 9 19.57
2 http://www.futterexpert.de/robots.txt 8 17.39
3 http://www.mrfutter.de/robots.txt 6 13.04
4 http://www.feinspeisen.de/robots.txt 4 8.70
5 http://www.somalizucht.de/robots.txt 3 6.52
6 http://www.tierpraxen.de/robots.txt 3 6.52
7 http://www.futter-experte.de/robots.txt 2 4.35
8 http://www.futter-experte.de/cgi-bin/start.pl 2 4.35
9 http://somalizucht.de/robots.txt 2 4.35
10 http://www.polarisationsbrillen.de/robots.txt 2 4.35

Zugriffe in Abhängigkeit der Rückgabe-Codes

CodeBedeutungZugriffe%
0 ? 13 1.83
200 OK 621 87.34
201 Erstellt 0 0.00
202 Akzeptiert 0 0.00
206 Partielle Information 0 0.00
301 Verzogen 0 0.00
302 Gefunden 0 0.00
304 Nicht geändert 17 2.39
400 Fehlerhafte Anfrage 0 0.00
401 Nicht autorisiert 0 0.00
403 Verboten 14 1.97
404 Nicht gefunden 46 6.47
500 Interner Fehler 0 0.00
501 Nicht implementiert 0 0.00
502 Gateway-Zeitüberschreitung 0 0.00
503 Vorübergehend nicht verfügbar 0 0.00