Webserver-Statistik

die Woche vom 01.04.02 bis 07.04.02

Die untenstehende Auswertung zeigt Ihnen den Datentransfer für die jeweilige Woche. Die Anzahl der Zugriffe zeigt Ihnen, wie viele HTTP-Requests (HTML-Dateien usw.) von Ihrem Paket (inkl. aller Domains) angefordert wurden. Java-Klassen sowie GIF- und JPEG-Bilder werden nicht mitgezählt.

Gesamtstatistik

KategorieSumme
Zugriffe von unterschiedlichen Rechnern 76
Anzahl der angeforderten unterschiedlichen Seiten 52

Zusammenfassung

TypZugriffeBytes
Summe aller Zugriffe 560 5,366,782

Zugriffe pro Tag


DatumZugriffe%Bytes%Bits/SekBytes/Sek
01.04.02 82 14.64 827,414 15.42 76.61 9.58
02.04.02 83 14.82 946,578 17.64 87.65 10.96
03.04.02 74 13.21 524,428 9.77 48.56 6.07
04.04.02 48 8.57 359,009 6.69 33.24 4.16
05.04.02 58 10.36 249,688 4.65 23.12 2.89
06.04.02 105 18.75 1,180,314 21.99 109.29 13.66
07.04.02 110 19.64 1,279,351 23.84 118.46 14.81

Zugriffe pro Stunde

Die Grafiken sind Mittelwerte für die jeweiligen Stunden eines Tages.

StundenZugriffe%Bytes%Bits/SekBytes/Sek
00:00 3.14 3.93 12,481.57 1.63 27.74 3.47
01:00 1.43 1.79 0.00 0.00 0.00 0.00
02:00 3.71 4.64 42,122.29 5.49 93.61 11.70
03:00 2.43 3.04 10,144.00 1.32 22.54 2.82
04:00 3.71 4.64 18,614.14 2.43 41.36 5.17
05:00 2.57 3.21 15,934.00 2.08 35.41 4.43
06:00 2.14 2.68 13,178.86 1.72 29.29 3.66
07:00 2.14 2.68 15,071.57 1.97 33.49 4.19
08:00 1.57 1.96 3,807.57 0.50 8.46 1.06
09:00 2.43 3.04 20,180.71 2.63 44.85 5.61
10:00 3.86 4.82 41,348.57 5.39 91.89 11.49
11:00 3.00 3.75 23,925.86 3.12 53.17 6.65
12:00 3.00 3.75 18,859.29 2.46 41.91 5.24
13:00 5.29 6.61 83,766.57 10.93 186.15 23.27
14:00 7.29 9.11 101,283.71 13.21 225.07 28.13
15:00 2.71 3.39 20,080.00 2.62 44.62 5.58
16:00 2.00 2.50 26,888.86 3.51 59.75 7.47
17:00 3.14 3.93 18,221.57 2.38 40.49 5.06
18:00 3.57 4.46 48,147.14 6.28 106.99 13.37
19:00 3.00 3.75 28,498.57 3.72 63.33 7.92
20:00 8.43 10.54 132,605.57 17.30 294.68 36.83
21:00 3.57 4.46 25,878.43 3.38 57.51 7.19
22:00 3.57 4.46 44,810.57 5.84 99.58 12.45
23:00 2.29 2.86 833.71 0.11 1.85 0.23

Top 20 von insgesamt 52 Seiten (sortiert nach Zugriffen)


PlatzURLZugriffe%Bytes%
1 http://www.mrfutter.de/175 31.25 157,572 2.94
2 http://www.somalizucht.de/150 26.79 205,776 3.83
3 http://www.mrfutter.de/forms/sform.pl29 5.18 72,080 1.34
4 http://www.mrfutter.de/cgi-bin/show.pl29 5.18 943,283 17.58
5 http://www.mrfutter.de/cgi-bin/start.pl26 4.64 674,150 12.56
6 http://www.mrfutter.de/cgi-bin/search.pl19 3.39 620,437 11.56
7 http://www.polarisationsbrillen.de/feinspeisen/vizzini/17 3.04 101,400 1.89
8 http://www.hoteloasis.de/13 2.32 195,640 3.65
9 http://www.polarisationsbrillen.de/feinspeisen/vizzini/start.htm11 1.96 130,599 2.43
10 http://www.polarisationsbrillen.de/feinspeisen/vizzini/speisekarte.htm7 1.25 411,024 7.66
11 http://www.futter-experte.de/6 1.07 36,270 0.68
12 http://www.futterexpert.de/cgi-bin/search.pl6 1.07 147,835 2.75
13 http://www.polarisationsbrillen.de/feinspeisen/vizzini/goaway.htm5 0.89 269,180 5.02
14 http://www.polarisationsbrillen.de/feinspeisen/vizzini/lage.htm4 0.71 46,056 0.86
15 http://www.mrfutter.de/cgi-bin/basket.pl4 0.71 65,538 1.22
16 http://www.mrfutter.de/cgi-bin/prodview.pl3 0.54 79,073 1.47
17 http://www.hoteloasis.de/pool.htm3 0.54 160,086 2.98
18 http://www.hoteloasis.de/index.htm3 0.54 58,692 1.09
19 http://www.hoteloasis.de/rooms.htm3 0.54 53,694 1.00
20 http://www.polarisationsbrillen.de/feinspeisen/vizzini/index.htm3 0.54 20,280 0.38

Der Inhalt von "/" (sortiert nach Zugriffen)

PlatzDatei oder UnterverzeichnisZugriffe%Bytes%
1 [http://www.mrfutter.de]289 51.61 2,645,287 49.29
2 [http://www.somalizucht.de]160 28.57 450,822 8.40
3 [http://www.polarisationsbrillen.de]52 9.29 1,077,049 20.07
4 [http://www.hoteloasis.de]29 5.18 592,614 11.04
5 [http://www.futterexpert.de]13 2.32 295,978 5.51
6 [http://somalizucht.de]9 1.61 242,874 4.53
7 [http://www.futter-experte.de]6 1.07 36,270 0.68
8 [http://mrfutter.de]1 0.18 25,888 0.48
9 [http://www.ristorante-orchidea.de]1 0.18 0 0.00

Top 20 von insgesamt 76 Rechnern (sortiert nach Zugriffen)

PlatzRechnerZugriffe%Bytes%
1 monitor1.internetseer.com141 25.18 0 0.00
2 monitor2.internetseer.com138 24.64 0 0.00
3 pd9ebf749.dip.t-dialin.net13 2.32 294,856 5.49
4 dialin-145-254-059-161.arcor-ip.net13 2.32 296,187 5.52
5 nbg2-t4-1.mcbone.net12 2.14 274,456 5.11
6 ddn2-t2-2.mcbone.net11 1.96 191,593 3.57
7 pd9e95136.dip.t-dialin.net10 1.79 187,273 3.49
8 ffm2-t7-1.mcbone.net9 1.61 193,402 3.60
9 pd9e50642.dip.t-dialin.net8 1.43 193,018 3.60
10 p5088e837.dip0.t-ipconnect.de8 1.43 168,823 3.15
11 pd9e10a05.dip.t-dialin.net8 1.43 220,452 4.11
12 pd9557a5b.dip.t-dialin.net8 1.43 107,739 2.01
13 acb9f2e3.ipt.aol.com7 1.25 81,535 1.52
14 pc19f9492.dip.t-dialin.net7 1.25 95,091 1.77
15 pd95907bb.dip.t-dialin.net7 1.25 106,293 1.98
16 pd950f568.dip.t-dialin.net7 1.25 187,273 3.49
17 66.28.98.46 1.07 135,551 2.53
18 acb080e6.ipt.aol.com6 1.07 74,988 1.40
19 pd904e34f.dip.t-dialin.net6 1.07 57,157 1.07
20 dialin-212-144-130-101.arcor-ip.net6 1.07 79,779 1.49

Top 20 von insgesamt 20 verweisenden Rechner (sortiert nach Zugriffen)


PlatzRechnernameZugriffe%Bytes%
1 http://www.ristorante-vizzini.de16 28.07 94,640 23.98
2 http://www.google.de9 15.79 35,016 8.87
3 http://suche.fireball.de5 8.77 23,762 6.02
4 http://www.austronaut.at4 7.02 75,634 19.16
5 http://suche.freenet.de3 5.26 11,672 2.96
6 http://www.bellnet.de3 5.26 11,672 2.96
7 http://www.netcraft.com2 3.51 0 0.00
8 http://www.google.com2 3.51 11,672 2.96
9 http://www.dino-online.de2 3.51 5,836 1.48
10 http://www.suchnase.de1 1.75 5,836 1.48
11 http://www.hoteloasis.de1 1.75 53,362 13.52
12 http://austronaut.at1 1.75 10,349 2.62
13 http://www.fishcard.de1 1.75 19,564 4.96
14 http://suche.web.de1 1.75 6,045 1.53
15 http://jserv.rrzn.uni-hannover.de1 1.75 6,045 1.53
16 http://ameta.de1 1.75 6,045 1.53
17 http://petriheil.de1 1.75 5,836 1.48
18 http://www.entry.de1 1.75 5,836 1.48
19 http://www.mrfish.de1 1.75 5,836 1.48
20 http://www.somalizucht.de1 1.75 0 0.00

Top 20 von 22 verweisenden URLs (sortiert nach Zugriffen)


PlatzURLZugriffe%Bytes%
1 http://www.ristorante-vizzini.de/11 19.30 67,600 17.13
2 http://www.google.de/search9 15.79 35,016 8.87
3 http://www.ristorante-vizzini.de5 8.77 27,040 6.85
4 http://www.austronaut.at/index.phtml4 7.02 75,634 19.16
5 http://suche.fireball.de/fcgi/query1.fcg4 7.02 17,717 4.49
6 http://suche.freenet.de/perl/show.pl3 5.26 11,672 2.96
7 http://www.bellnet.de/suchen/wirtschaft/online-shopping/hobby/haustierbedarf_hund_katzen.html3 5.26 11,672 2.96
8 http://www.netcraft.com/survey/2 3.51 0 0.00
9 http://www.google.com/search2 3.51 11,672 2.96
10 http://www.dino-online.de/dino/leiste/index.html2 3.51 5,836 1.48
11 http://www.suchnase.de/pages/handel/tiere_zubeh_r/more4.html1 1.75 5,836 1.48
12 http://www.hoteloasis.de1 1.75 53,362 13.52
13 http://austronaut.at/index.phtml1 1.75 10,349 2.62
14 http://www.fishcard.de/16593.html1 1.75 19,564 4.96
15 http://suche.web.de/search/1 1.75 6,045 1.53
16 http://suche.fireball.de/fcgi/query.fcg1 1.75 6,045 1.53
17 http://jserv.rrzn.uni-hannover.de/meta/cgi-bin/meta.ger11 1.75 6,045 1.53
18 http://ameta.de/gewerbe/handel/einzelhandel/tierbedarf/more2.html1 1.75 6,045 1.53
19 http://petriheil.de/cgi-bin/start.pl1 1.75 5,836 1.48
20 http://www.entry.de/1 1.75 5,836 1.48

Die ersten 10 der 24 häufigsten Browsertypen nach Anzahl der Zugriffe

PlatzBrowsertypZugriffe%Bytes%
1 InternetSeer.com 279 49.82 0 0.00
2 Microsoft Internet Explorer 5.0 100 17.86 1,887,968 35.18
3 MSIE 6.0; Windows NT 5.1 63 11.25 1,117,728 20.83
4 MSIE 6.0; Windows NT 5.1; DigExt; freenet 4.0 15 2.68 331,377 6.17
5 ia_archiver 12 2.14 301,251 5.61
6 MSIE 6.0; Windows NT 5.0 11 1.96 236,048 4.40
7 Netscape 3.0 11 1.96 177,885 3.31
8 MSIE 6.0; Windows 98; Q312461 8 1.43 193,018 3.60
9 MSIE 6.0; Windows 98; Q312461; DT 8 1.43 220,452 4.11
10 MSIE 6.0; Windows 98; QXW0333v; MAX1.0 7 1.25 93,921 1.75

Top 10 von insgesamt 16 nicht gefundenen Seiten

Eine Erklärung zu robots.txt finden Sie
hier.
PlatzURLZugriffe%
1 http://somalizucht.de/robots.txt 12 24.49
2 http://www.somalizucht.de/robots.txt 10 20.41
3 http://www.mrfutter.de/robots.txt 7 14.29
4 http://www.hoteloasis.de/favicon.ico 3 6.12
5 http://mrfutter.de/robots.txt 3 6.12
6 http://somalizucht.de/programme/salesstudio/online/cgi-bin/show.pl 3 6.12
7 http://www.tierpraxen.de/robots.txt 2 4.08
8 http://www.hoteloasis.de/page5.html 1 2.04
9 http://www.polarisationsbrillen.de/robots.txt 1 2.04
10 http://www.futterexpert.de/robots.txt 1 2.04

Zugriffe in Abhängigkeit der Rückgabe-Codes

CodeBedeutungZugriffe%
0 ? 12 1.92
200 OK 553 88.48
201 Erstellt 0 0.00
202 Akzeptiert 0 0.00
206 Partielle Information 0 0.00
301 Verzogen 0 0.00
302 Gefunden 0 0.00
304 Nicht geändert 7 1.12
400 Fehlerhafte Anfrage 0 0.00
401 Nicht autorisiert 0 0.00
403 Verboten 4 0.64
404 Nicht gefunden 49 7.84
500 Interner Fehler 0 0.00
501 Nicht implementiert 0 0.00
502 Gateway-Zeitüberschreitung 0 0.00
503 Vorübergehend nicht verfügbar 0 0.00