Webserver-Statistik

die Woche vom 18.03.02 bis 24.03.02

Die untenstehende Auswertung zeigt Ihnen den Datentransfer für die jeweilige Woche. Die Anzahl der Zugriffe zeigt Ihnen, wie viele HTTP-Requests (HTML-Dateien usw.) von Ihrem Paket (inkl. aller Domains) angefordert wurden. Java-Klassen sowie GIF- und JPEG-Bilder werden nicht mitgezählt.

Gesamtstatistik

KategorieSumme
Zugriffe von unterschiedlichen Rechnern 81
Anzahl der angeforderten unterschiedlichen Seiten 60

Zusammenfassung

TypZugriffeBytes
Summe aller Zugriffe 1,381 17,311,428

Zugriffe pro Tag


DatumZugriffe%Bytes%Bits/SekBytes/Sek
18.03.02 110 7.97 1,607,531 9.29 148.85 18.61
19.03.02 86 6.23 1,001,521 5.79 92.73 11.59
20.03.02 84 6.08 944,354 5.46 87.44 10.93
21.03.02 100 7.24 1,143,891 6.61 105.92 13.24
22.03.02 101 7.31 993,345 5.74 91.98 11.50
23.03.02 93 6.73 1,013,854 5.86 93.88 11.73
24.03.02 807 58.44 10,606,932 61.27 982.12 122.77

Zugriffe pro Stunde

Die Grafiken sind Mittelwerte für die jeweiligen Stunden eines Tages.

StundenZugriffe%Bytes%Bits/SekBytes/Sek
00:00 3.00 1.52 18,320.86 0.74 40.71 5.09
01:00 1.86 0.94 0.00 0.00 0.00 0.00
02:00 2.14 1.09 8,855.00 0.36 19.68 2.46
03:00 1.86 0.94 4,508.29 0.18 10.02 1.25
04:00 2.57 1.30 0.00 0.00 0.00 0.00
05:00 3.57 1.81 43,280.00 1.75 96.18 12.02
06:00 1.57 0.80 833.71 0.03 1.85 0.23
07:00 2.43 1.23 8,429.57 0.34 18.73 2.34
08:00 7.57 3.84 66,357.43 2.68 147.46 18.43
09:00 10.29 5.21 160,361.86 6.48 356.36 44.54
10:00 32.00 16.22 440,114.43 17.80 978.03 122.25
11:00 64.14 32.51 853,345.29 34.51 1,896.32 237.04
12:00 7.57 3.84 135,768.29 5.49 301.71 37.71
13:00 7.57 3.84 121,031.14 4.89 268.96 33.62
14:00 4.57 2.32 28,838.71 1.17 64.09 8.01
15:00 5.00 2.53 59,497.29 2.41 132.22 16.53
16:00 3.00 1.52 19,551.71 0.79 43.45 5.43
17:00 9.14 4.63 134,742.14 5.45 299.43 37.43
18:00 4.14 2.10 28,313.14 1.14 62.92 7.86
19:00 5.71 2.90 96,786.00 3.91 215.08 26.88
20:00 4.29 2.17 69,330.86 2.80 154.07 19.26
21:00 2.00 1.01 12,240.71 0.49 27.20 3.40
22:00 5.71 2.90 90,883.57 3.67 201.96 25.25
23:00 5.57 2.82 71,671.14 2.90 159.27 19.91

Top 20 von insgesamt 60 Seiten (sortiert nach Zugriffen)


PlatzURLZugriffe%Bytes%
1 http://www.futterexpert.de/cgi-bin/show.pl545 39.46 7,191,041 41.54
2 http://www.mrfutter.de/198 14.34 128,392 0.74
3 http://www.somalizucht.de/192 13.90 488,718 2.82
4 http://www.mrfutter.de/cgi-bin/search.pl40 2.90 1,256,721 7.26
5 http://www.mrfutter.de/cgi-bin/show.pl35 2.53 1,156,225 6.68
6 http://www.mrfutter.de/forms/sform.pl27 1.96 68,796 0.40
7 http://www.futterexpert.de/cgi-bin/basket.pl24 1.74 401,808 2.32
8 http://www.mrfutter.de/cgi-bin/prodview.pl23 1.67 614,354 3.55
9 http://www.mrfutter.de/cgi-bin/start.pl22 1.59 570,303 3.29
10 http://www.somalizucht.de/jungtiere.htm22 1.59 674,899 3.90
11 http://www.somalizucht.de/zwinger.htm20 1.45 329,616 1.90
12 http://www.hoteloasis.de/19 1.38 254,332 1.47
13 http://www.futterexpert.de/cgi-bin/order.pl18 1.30 301,356 1.74
14 http://www.futterexpert.de/cgi-bin/search.pl18 1.30 638,394 3.69
15 http://www.somalizucht.de/katzen.htm16 1.16 362,964 2.10
16 http://www.mrfutter.de/cgi-bin/basket.pl15 1.09 247,206 1.43
17 http://www.futter-experte.de/11 0.80 60,450 0.35
18 http://www.somalizucht.de/somalis.htm10 0.72 242,775 1.40
19 http://www.somalizucht.de/kater.htm10 0.72 207,384 1.20
20 http://www.futterexpert.de/cgi-bin/start.pl6 0.43 155,564 0.90

Der Inhalt von "/" (sortiert nach Zugriffen)

PlatzDatei oder UnterverzeichnisZugriffe%Bytes%
1 [http://www.futterexpert.de]633 45.84 8,796,796 50.81
2 [http://www.mrfutter.de]368 26.65 4,164,121 24.05
3 [http://www.somalizucht.de]285 20.64 2,664,722 15.39
4 [http://www.hoteloasis.de]56 4.06 814,534 4.71
5 [http://www.pizzeria-michele.de]13 0.94 228,094 1.32
6 [http://www.futter-experte.de]11 0.80 60,450 0.35
7 [http://www.baerenhoehle-somali.de]6 0.43 183,930 1.06
8 [http://www.misterwein.de]5 0.36 315,374 1.82
9 [http://www.somali-baerenhoehle.de]3 0.22 77,571 0.45
10 [http://www.catsfood.de]1 0.07 5,836 0.03

Top 20 von insgesamt 81 Rechnern (sortiert nach Zugriffen)

PlatzRechnerZugriffe%Bytes%
1 pixnat08.whizbang.com630 45.62 8,940,305 51.64
2 monitor2.internetseer.com171 12.38 0 0.00
3 monitor1.internetseer.com169 12.24 0 0.00
4 p50801583.dip.t-dialin.net49 3.55 846,600 4.89
5 c-58-80.cvx2-hamburg.ipdial.viaginterkom.de20 1.45 478,738 2.77
6 p3ee2a82f.dip.t-dialin.net20 1.45 375,976 2.17
7 194.177.126.7918 1.30 340,924 1.97
8 p50810874.dip0.t-ipconnect.de18 1.30 446,677 2.58
9 pd953016b.dip.t-dialin.net15 1.09 387,254 2.24
10 195.145.98.9314 1.01 331,942 1.92
11 dialin-162-212.vancouver.primus.ca13 0.94 240,144 1.39
12 193.81.207.23312 0.87 368,682 2.13
13 p508d784c.dip.t-dialin.net11 0.80 286,261 1.65
14 sgt2-t6-1.mcbone.net11 0.80 234,926 1.36
15 dialin-145-254-205-172.arcor-ip.net10 0.72 179,357 1.04
16 p3ee0a4e0.dip0.t-ipconnect.de9 0.65 142,565 0.82
17 p508030d6.dip.t-dialin.net9 0.65 0 0.00
18 66.28.98.18 0.58 192,866 1.11
19 lpz2-t5-2.mcbone.net8 0.58 196,999 1.14
20 pd9e50614.dip.t-dialin.net8 0.58 0 0.00

Top 15 von insgesamt 15 verweisenden Rechner (sortiert nach Zugriffen)

PlatzRechnernameZugriffe%Bytes%
1 http://www.somalizucht.de8 14.81 0 0.00
2 http://dir.web.de7 12.96 180,054 28.81
3 http://www.astronaut.at6 11.11 155,556 24.89
4 http://www.fishcard.de5 9.26 19,564 3.13
5 http://suche.freenet.de4 7.41 23,344 3.74
6 http://www.google.de4 7.41 23,344 3.74
7 http://suche.fireball.de4 7.41 36,119 5.78
8 http://www.petriheil.de3 5.56 31,236 4.00
9 http://austronaut.at3 5.56 82,404 13.19
10 http://www.bellnet.de2 3.70 11,672 1.87
11 http://suche.web.de2 3.70 11,881 1.90
12 http://mserv.rrzn.uni-hannover.de2 3.70 12,090 1.93
13 http://www.suchmaschine.com2 3.70 5,836 0.93
14 http://www.mrfutter.de1 1.85 25,947 4.15
15 http://de.google.yahoo.com1 1.85 5,836 0.93

Top 16 von 16 verweisenden URLs (sortiert nach Zugriffen)


PlatzURLZugriffe%Bytes%
1 http://www.somalizucht.de8 14.81 0 0.00
2 http://dir.web.de/freizeit & unterhaltung/tiere/tierarten/katzen/rassen/somalis/7 12.96 180,054 28.81
3 http://www.astronaut.at/index.phtml6 11.11 155,556 24.89
4 http://www.fishcard.de/16593.html5 9.26 19,564 3.13
5 http://www.google.de/search4 7.41 23,344 3.74
6 http://suche.fireball.de/fcgi/query.fcg4 7.41 36,119 5.78
7 http://www.petriheil.de/cgi-bin/start.pl3 5.56 31,236 4.00
8 http://suche.freenet.de/perl/show.pl3 5.56 17,508 2.80
9 http://austronaut.at/index.phtml3 5.56 82,404 13.19
10 http://www.bellnet.de/suchen/wirtschaft/online-shopping/hobby/haustierbedarf_hund_katzen.html2 3.70 11,672 1.87
11 http://suche.web.de/search/2 3.70 11,881 1.90
12 http://mserv.rrzn.uni-hannover.de/cgi-bin/meta/meta.ger12 3.70 12,090 1.93
13 http://www.suchmaschine.com/suchen/wirtschaft/online-shopping/hobby/haustierbedarf_hund_katzen.html2 3.70 5,836 0.93
14 http://www.mrfutter.de1 1.85 25,947 4.15
15 http://suche.freenet.de/suche1 1.85 5,836 0.93
16 http://de.google.yahoo.com/bin/query_de1 1.85 5,836 0.93

Die ersten 10 der 22 häufigsten Browsertypen nach Anzahl der Zugriffe

PlatzBrowsertypZugriffe%Bytes%
1 Whizbang; http://www.whizbang.com/crawler 630 45.62 8,940,305 51.64
2 InternetSeer.com 340 24.62 0 0.00
3 Microsoft Internet Explorer 5.0 157 11.37 3,257,271 18.82
4 MSIE 6.0; Windows NT 5.1 64 4.63 1,245,196 7.19
5 Netscape 4.0 51 3.69 1,297,498 7.50
6 MSIE 6.0; Windows 98; pi 3.0.20.0; Q312461 20 1.45 478,738 2.77
7 MSIE 6.0; Windows NT 5.1; Q312461 19 1.38 466,241 2.69
8 MSIE 6.0; Windows NT 5.0 18 1.30 340,924 1.97
9 ia_archiver 17 1.23 363,355 2.10
10 MSIE 6.0; Windows 98; DT 17 1.23 0 0.00

Top 10 von insgesamt 15 nicht gefundenen Seiten

Eine Erklärung zu robots.txt finden Sie
hier.
PlatzURLZugriffe%
1 http://www.mrfutter.de/robots.txt 22 34.92
2 http://www.somalizucht.de/robots.txt 8 12.70
3 http://www.somalizucht.de/programme/salesstudio/online/cgi-bin/show.pl 6 9.52
4 http://www.futterexpert.de/robots.txt 5 7.94
5 http://www.somalizucht.de/c:\eigene 4 6.35
6 http://www.futter-experte.de/robots.txt 3 4.76
7 http://www.futterexpert.de/ss 3 4.76
8 http://www.mrfutter.de/favicon.ico 2 3.17
9 http://mrfutter.de/robots.txt 2 3.17
10 http://www.somalizucht.de/tips.htm 2 3.17

Zugriffe in Abhängigkeit der Rückgabe-Codes

CodeBedeutungZugriffe%
0 ? 159 9.91
200 OK 1,345 83.80
201 Erstellt 0 0.00
202 Akzeptiert 0 0.00
206 Partielle Information 1 0.06
301 Verzogen 2 0.12
302 Gefunden 0 0.00
304 Nicht geändert 33 2.06
400 Fehlerhafte Anfrage 0 0.00
401 Nicht autorisiert 0 0.00
403 Verboten 2 0.12
404 Nicht gefunden 63 3.93
500 Interner Fehler 0 0.00
501 Nicht implementiert 0 0.00
502 Gateway-Zeitüberschreitung 0 0.00
503 Vorübergehend nicht verfügbar 0 0.00