Webserver-Statistik

die Woche vom 25.02.02 bis 03.03.02

Die untenstehende Auswertung zeigt Ihnen den Datentransfer für die jeweilige Woche. Die Anzahl der Zugriffe zeigt Ihnen, wie viele HTTP-Requests (HTML-Dateien usw.) von Ihrem Paket (inkl. aller Domains) angefordert wurden. Java-Klassen sowie GIF- und JPEG-Bilder werden nicht mitgezählt.

Gesamtstatistik

KategorieSumme
Zugriffe von unterschiedlichen Rechnern 64
Anzahl der angeforderten unterschiedlichen Seiten 37

Zusammenfassung

TypZugriffeBytes
Summe aller Zugriffe 1,524 24,077,128

Zugriffe pro Tag


DatumZugriffe%Bytes%Bits/SekBytes/Sek
25.02.02 71 4.66 368,308 1.53 34.10 4.26
26.02.02 77 5.05 668,601 2.78 61.91 7.74
27.02.02 253 16.60 3,934,316 16.34 364.29 45.54
28.02.02 892 58.53 17,654,348 73.32 1,634.66 204.33
01.03.02 91 5.97 921,190 3.83 85.30 10.66
02.03.02 64 4.20 246,174 1.02 22.79 2.85
03.03.02 76 4.99 284,191 1.18 26.31 3.29

Zugriffe pro Stunde

Die Grafiken sind Mittelwerte für die jeweiligen Stunden eines Tages.

StundenZugriffe%Bytes%Bits/SekBytes/Sek
00:00 4.43 2.03 60,950.14 1.77 135.44 16.93
01:00 7.71 3.54 110,019.43 3.20 244.49 30.56
02:00 26.43 12.14 429,687.00 12.49 954.86 119.36
03:00 26.86 12.34 462,553.86 13.45 1,027.90 128.49
04:00 29.29 13.45 625,284.29 18.18 1,389.52 173.69
05:00 26.71 12.27 581,135.14 16.90 1,291.41 161.43
06:00 9.86 4.53 178,573.71 5.19 396.83 49.60
07:00 1.86 0.85 833.71 0.02 1.85 0.23
08:00 1.71 0.79 1,572.86 0.05 3.50 0.44
09:00 3.86 1.77 29,761.29 0.87 66.14 8.27
10:00 3.57 1.64 32,670.00 0.95 72.60 9.07
11:00 3.86 1.77 29,890.71 0.87 66.42 8.30
12:00 3.43 1.57 30,214.14 0.88 67.14 8.39
13:00 6.29 2.89 85,254.57 2.48 189.45 23.68
14:00 4.14 1.90 54,857.57 1.59 121.91 15.24
15:00 5.71 2.62 41,587.14 1.21 92.42 11.55
16:00 3.29 1.51 4,078.29 0.12 9.06 1.13
17:00 3.00 1.38 22,959.86 0.67 51.02 6.38
18:00 4.29 1.97 37,957.71 1.10 84.35 10.54
19:00 2.86 1.31 2,429.29 0.07 5.40 0.67
20:00 1.86 0.85 37.86 0.00 0.08 0.01
21:00 10.57 4.86 140,616.86 4.09 312.48 39.06
22:00 13.43 6.17 236,102.29 6.86 524.67 65.58
23:00 12.71 5.84 240,562.00 6.99 534.58 66.82

Top 20 von insgesamt 37 Seiten (sortiert nach Zugriffen)


PlatzURLZugriffe%Bytes%
1 http://www.futterexpert.de/cgi-bin/show.pl553 36.29 8,625,655 35.83
2 http://www.futterexpert.de/cgi-bin/search.pl265 17.39 7,917,033 32.88
3 http://www.mrfutter.de/185 12.14 221,768 0.92
4 http://www.somalizucht.de/146 9.58 1,060 0.00
5 http://www.futterexpert.de/cgi-bin/prodview.pl108 7.09 2,860,564 11.88
6 http://www.mrfutter.de/forms/sform.pl48 3.15 121,152 0.50
7 http://www.mrfutter.de/cgi-bin/show.pl40 2.62 1,346,771 5.59
8 http://www.mrfutter.de/cgi-bin/start.pl28 1.84 725,631 3.01
9 http://www.futterexpert.de/cgi-bin/basket.pl27 1.77 451,890 1.88
10 http://www.futterexpert.de/cgi-bin/order.pl26 1.71 435,100 1.81
11 http://www.mrfutter.de/cgi-bin/search.pl23 1.51 662,161 2.75
12 http://www.somalizucht.de/index.htm16 1.05 4,032 0.02
13 http://www.futter-experte.de/13 0.85 54,405 0.23
14 http://www.futterexpert.de/8 0.52 17,508 0.07
15 http://www.hoteloasis.de/4 0.26 3,494 0.01
16 http://www.mrfutter.de/cgi-bin/prodview.pl3 0.20 78,489 0.33
17 http://www.somalizucht.de/katzen.htm2 0.13 25,926 0.11
18 http://www.somalizucht.de/wurf-g1.htm2 0.13 24,238 0.10
19 http://www.futterexpert.de/cgi-bin/start.pl2 0.13 51,894 0.22
20 http://www.futterexpert.de/html/forms/reise4.htm2 0.13 20,698 0.09

Der Inhalt von "/" (sortiert nach Zugriffen)

PlatzDatei oder UnterverzeichnisZugriffe%Bytes%
1 [http://www.futterexpert.de]995 65.29 20,388,818 84.68
2 [http://www.mrfutter.de]329 21.59 3,182,671 13.22
3 [http://www.somalizucht.de]171 11.22 197,997 0.82
4 [http://www.futter-experte.de]13 0.85 54,405 0.23
5 [http://www.hoteloasis.de]13 0.85 23,747 0.10
6 [http://www.ristorante-orchidea.de]3 0.20 229,490 0.95

Top 20 von insgesamt 64 Rechnern (sortiert nach Zugriffen)

PlatzRechnerZugriffe%Bytes%
1 pixnat06.whizbang.com996 65.35 20,389,027 84.68
2 66.150.40.220140 9.19 0 0.00
3 66.150.40.221139 9.12 0 0.00
4 195.58.177.11023 1.51 196,937 0.82
5 ffm2-t7-1.mcbone.net13 0.85 256,611 1.07
6 212.20.131.22612 0.79 252,722 1.05
7 62.47.75.349 0.59 108,272 0.45
8 pd956f931.dip.t-dialin.net9 0.59 177,312 0.74
9 pd9e3e45a.dip.t-dialin.net9 0.59 181,932 0.76
10 chello062178029182.10.11.vie.surfer.at8 0.52 117,920 0.49
11 p50815532.dip.t-dialin.net8 0.52 150,191 0.62
12 p3ee3d004.dip.t-dialin.net8 0.52 114,484 0.48
13 p50803e4c.dip.t-dialin.net8 0.52 16,876 0.07
14 213.69.145.37 0.46 208,386 0.87
15 pd9e134b4.dip.t-dialin.net7 0.46 109,578 0.46
16 195.226.171.1657 0.46 151,637 0.63
17 62.225.76.1397 0.46 109,132 0.45
18 vienna03.chello.at6 0.39 112,770 0.47
19 194.123.20.1016 0.39 143,614 0.60
20 163.52.fl3.ip.foni.net6 0.39 154,524 0.64

Top 18 von insgesamt 18 verweisenden Rechner (sortiert nach Zugriffen)


PlatzRechnernameZugriffe%Bytes%
1 http://www.google.de9 23.08 46,688 12.53
2 http://www.austronaut.at7 17.95 29,445 7.90
3 http://dir.web.de3 7.69 6,310 1.69
4 http://suche.web.de2 5.13 11,881 3.19
5 http://www.entry.de2 5.13 11,672 3.13
6 http://www.bellnet.de2 5.13 5,836 1.57
7 http://de.google.yahoo.com2 5.13 5,836 1.57
8 http://suche.fireball.de2 5.13 11,881 3.19
9 http://www.petriheil.de1 2.56 5,836 1.57
10 http://www.google.at1 2.56 5,836 1.57
11 http://bserv.rrzn.uni-hannover.de1 2.56 6,045 1.62
12 http://www.dino-online.de1 2.56 5,836 1.57
13 http://www.suchnase.de1 2.56 5,836 1.57
14 http://blitzsuche.rp-online.de1 2.56 6,045 1.62
15 http://entry.de1 2.56 5,836 1.57
16 http://www.ristorante-orchidea.de1 2.56 189,800 50.95
17 http://mserv.rrzn.uni-hannover.de1 2.56 6,045 1.62
18 http://jserv.rrzn.uni-hannover.de1 2.56 5,836 1.57

Top 19 von 19 verweisenden URLs (sortiert nach Zugriffen)


PlatzURLZugriffe%Bytes%
1 http://www.google.de/search9 23.08 46,688 12.53
2 http://www.austronaut.at/index.phtml7 17.95 29,445 7.90
3 http://suche.web.de/search/2 5.13 11,881 3.19
4 http://www.entry.de/index.php32 5.13 11,672 3.13
5 http://www.bellnet.de/suchen/wirtschaft/online-shopping/hobby/haustierbedarf_hund_katzen.html2 5.13 5,836 1.57
6 http://de.google.yahoo.com/bin/query_de2 5.13 5,836 1.57
7 http://suche.fireball.de/fcgi/query.fcg2 5.13 11,881 3.19
8 http://dir.web.de/freizeit & unterhaltung/tiere/tierarten/katzen/rassen/somalis/2 5.13 265 0.07
9 http://www.petriheil.de/cgi-bin/start.pl1 2.56 5,836 1.57
10 http://dir.web.de/einkaufen & sparen/haus & garten/haustierbedarf/haustierbedarf allgemein/1 2.56 6,045 1.62
11 http://www.google.at/search1 2.56 5,836 1.57
12 http://bserv.rrzn.uni-hannover.de/cgi-bin/meta/meta.ger11 2.56 6,045 1.62
13 http://www.dino-online.de/perl/show.pl1 2.56 5,836 1.57
14 http://www.suchnase.de/pages/handel/tiere_zubeh_r/more4.html1 2.56 5,836 1.57
15 http://blitzsuche.rp-online.de/index.cfm1 2.56 6,045 1.62
16 http://entry.de/index.php31 2.56 5,836 1.57
17 http://www.ristorante-orchidea.de1 2.56 189,800 50.95
18 http://mserv.rrzn.uni-hannover.de/cgi-bin/meta/meta.ger11 2.56 6,045 1.62
19 http://jserv.rrzn.uni-hannover.de/meta/cgi-bin/meta.ger11 2.56 5,836 1.57

Die ersten 10 der 20 häufigsten Browsertypen nach Anzahl der Zugriffe

PlatzBrowsertypZugriffe%Bytes%
1 Whizbang 996 65.35 20,389,027 84.68
2 InternetSeer.com 279 18.31 0 0.00
3 Microsoft Internet Explorer 5.0 136 8.92 2,449,900 10.18
4 IMS.Crawler-V2.99 23 1.51 196,937 0.82
5 MSIE 6.0; Windows 98; DT 17 1.12 194,188 0.81
6 MSIE 6.0; Windows 98 14 0.92 264,367 1.10
7 MSIE 6.0; Windows 98; Q312461 9 0.59 181,932 0.76
8 Netscape 4.0 9 0.59 30,265 0.13
9 Netscape 3.0 8 0.52 35,964 0.15
10 MSIE 6.0; Windows NT 5.1; DT; Q312461 4 0.26 43,455 0.18

Top 10 von insgesamt 11 nicht gefundenen Seiten

Eine Erklärung zu robots.txt finden Sie
hier.
PlatzURLZugriffe%
1 http://mrfutter.de/robots.txt 26 30.59
2 http://www.somalizucht.de/tips.htm 14 16.47
3 http://www.somalizucht.de/krankheiten.htm 14 16.47
4 http://www.somalizucht.de/programme/salesstudio/online/html/aa 10 11.76
5 http://www.mrfutter.de/robots.txt 9 10.59
6 http://www.futter-experte.de/robots.txt 3 3.53
7 http://www.somalizucht.de/robots.txt 3 3.53
8 http://www.futterexpert.de/robots.txt 2 2.35
9 http://www.futterexpert.de/ss 2 2.35
10 http://www.futter-experte.de/cgi-bin/start.pl 1 1.18

Zugriffe in Abhängigkeit der Rückgabe-Codes

CodeBedeutungZugriffe%
200 OK 1,504 93.42
201 Erstellt 0 0.00
202 Akzeptiert 0 0.00
206 Partielle Information 0 0.00
301 Verzogen 16 0.99
302 Gefunden 0 0.00
304 Nicht geändert 4 0.25
400 Fehlerhafte Anfrage 0 0.00
401 Nicht autorisiert 0 0.00
403 Verboten 1 0.06
404 Nicht gefunden 85 5.28
500 Interner Fehler 0 0.00
501 Nicht implementiert 0 0.00
502 Gateway-Zeitüberschreitung 0 0.00
503 Vorübergehend nicht verfügbar 0 0.00