Webserver-Statistik

die Woche vom 28.01.02 bis 03.02.02

Die untenstehende Auswertung zeigt Ihnen den Datentransfer für die jeweilige Woche. Die Anzahl der Zugriffe zeigt Ihnen, wie viele HTTP-Requests (HTML-Dateien usw.) von Ihrem Paket (inkl. aller Domains) angefordert wurden. Java-Klassen sowie GIF- und JPEG-Bilder werden nicht mitgezählt.

Gesamtstatistik

KategorieSumme
Zugriffe von unterschiedlichen Rechnern 73
Anzahl der angeforderten unterschiedlichen Seiten 35

Zusammenfassung

TypZugriffeBytes
Summe aller Zugriffe 553 5,464,837

Zugriffe pro Tag


DatumZugriffe%Bytes%Bits/SekBytes/Sek
28.01.02 80 14.47 734,810 13.45 68.04 8.50
29.01.02 89 16.09 719,091 13.16 66.58 8.32
30.01.02 77 13.92 761,563 13.94 70.52 8.81
31.01.02 59 10.67 478,764 8.76 44.33 5.54
01.02.02 111 20.07 2,087,873 38.21 193.32 24.17
02.02.02 89 16.09 656,448 12.01 60.78 7.60
03.02.02 48 8.68 26,288 0.48 2.43 0.30

Zugriffe pro Stunde

Die Grafiken sind Mittelwerte für die jeweiligen Stunden eines Tages.

StundenZugriffe%Bytes%Bits/SekBytes/Sek
00:00 1.57 1.99 0.00 0.00 0.00 0.00
01:00 2.29 2.89 11,534.14 1.48 25.63 3.20
02:00 2.00 2.53 4,771.14 0.61 10.60 1.33
03:00 1.86 2.35 0.00 0.00 0.00 0.00
04:00 2.71 3.44 25,016.86 3.20 55.59 6.95
05:00 1.86 2.35 37.86 0.00 0.08 0.01
06:00 1.43 1.81 1,231.43 0.16 2.74 0.34
07:00 2.00 2.53 4,173.57 0.53 9.27 1.16
08:00 2.29 2.89 7,795.71 0.00 17.32 2.17
09:00 1.71 2.17 833.71 0.11 1.85 0.23
10:00 3.00 3.80 16,359.43 2.10 36.35 4.54
11:00 5.71 7.23 62,093.43 7.95 137.99 17.25
12:00 10.00 12.66 190,329.43 24.38 422.95 52.87
13:00 2.14 2.71 3,219.29 0.41 7.15 0.89
14:00 5.57 7.05 62,670.43 8.03 139.27 17.41
15:00 4.71 5.97 64,618.14 8.28 143.60 17.95
16:00 6.43 8.14 105,396.14 13.50 234.21 29.28
17:00 4.14 5.24 77,111.14 9.88 171.36 21.42
18:00 4.29 5.42 40,867.57 5.23 90.82 11.35
19:00 2.71 3.44 22,714.71 2.91 50.48 6.31
20:00 4.29 5.42 51,028.14 6.54 113.40 14.17
21:00 1.57 1.99 287.43 0.04 0.64 0.08
22:00 2.14 2.71 11,975.43 1.53 26.61 3.33
23:00 2.57 3.25 16,625.86 2.13 36.95 4.62

Top 20 von insgesamt 35 Seiten (sortiert nach Zugriffen)


PlatzURLZugriffe%Bytes%
1 http://www.mrfutter.de/156 28.21 145,900 2.67
2 http://www.somalizucht.de/140 25.32 1,590 0.03
3 http://www.mrfutter.de/cgi-bin/show.pl57 10.31 1,956,906 35.81
4 http://www.mrfutter.de/cgi-bin/search.pl39 7.05 1,277,684 23.38
5 http://www.mrfutter.de/cgi-bin/start.pl36 6.51 907,260 16.60
6 http://www.mrfutter.de/forms/sform.pl33 5.97 85,179 1.56
7 http://www.futter-experte.de/15 2.71 72,540 1.33
8 http://www.mrfutter.de/cgi-bin/c:\eigene13 2.35 27,487 0.50
9 http://www.mrfutter.de/cgi-bin/basket.pl9 1.63 148,197 2.71
10 http://www.mrfutter.de/cgi-bin/prodview.pl4 0.72 111,384 2.04
11 http://www.hoteloasis.de/4 0.72 5,241 0.10
12 http://www.catsfood.de/forms/sform.pl4 0.72 9,391 0.17
13 http://www.catsfood.de/cgi-bin/search.pl4 0.72 113,630 2.08
14 http://www.somalizucht.de/zwinger.htm3 0.54 82,404 1.51
15 http://futterexpert.de/cgi-bin/basket.pl3 0.54 50,097 0.92
16 http://www.catsfood.de/3 0.54 11,672 0.21
17 http://www.catsfood.de/cgi-bin/prodview.pl3 0.54 84,608 1.55
18 http://www.somalizucht.de/index.htm2 0.36 480 0.01
19 http://www.somalizucht.de/wuerfe.htm2 0.36 53,708 0.98
20 http://www.somalizucht.de/jungtiere.htm2 0.36 35,521 0.65

Der Inhalt von "/" (sortiert nach Zugriffen)

PlatzDatei oder UnterverzeichnisZugriffe%Bytes%
1 [http://www.mrfutter.de]347 62.75 4,659,997 85.27
2 [http://www.somalizucht.de]155 28.03 302,965 5.54
3 [http://www.catsfood.de]18 3.25 328,355 6.01
4 [http://www.futter-experte.de]15 2.71 72,540 1.33
5 [http://www.hoteloasis.de]7 1.27 12,734 0.23
6 [http://futterexpert.de]3 0.54 50,097 0.92
7 [http://www.baerenhoehle-somali.de]3 0.54 0 0.00
8 [http://www.futterexpert.de]3 0.54 37,619 0.69
9 [http://www.polarisationsbrillen.de]2 0.36 530 0.01

Top 20 von insgesamt 73 Rechnern (sortiert nach Zugriffen)

PlatzRechnerZugriffe%Bytes%
1 198.139.155.30129 23.33 0 0.00
2 198.139.155.7126 22.78 0 0.00
3 mail.dgbank.de20 3.62 417,093 7.63
4 pd9eb9411.dip.t-dialin.net16 2.89 282,056 5.16
5 pd9e1d6d8.dip.t-dialin.net14 2.53 430,933 7.89
6 p5080a5d6.dip0.t-ipconnect.de14 2.53 342,827 6.27
7 62.225.14.279 1.63 167,736 3.07
8 cw04.d1.srv.t-online.de9 1.63 232,624 4.26
9 pec-52-15.tnt1.b2.uunet.de9 1.63 192,577 3.52
10 212.152.150.359 1.63 178,616 3.27
11 proxy.ipberlin.com8 1.45 169,282 3.10
12 p5084401f.dip0.t-ipconnect.de8 1.45 136,446 2.50
13 cw05.d1.srv.t-online.de8 1.45 173,752 3.18
14 195.36.121.267 1.27 172,673 3.16
15 202.158.50.2327 1.27 108,471 1.98
16 cw01.d1.srv.t-online.de7 1.27 270,239 4.95
17 p3ee3e623.dip.t-dialin.net7 1.27 123,505 2.26
18 cs-32.tnt1.hh2.uunet.de7 1.27 81,033 1.48
19 195.37.161.226 1.08 109,500 2.00
20 cw07.d1.srv.t-online.de6 1.08 148,939 2.73

Top 19 von insgesamt 19 verweisenden Rechner (sortiert nach Zugriffen)


PlatzRechnernameZugriffe%Bytes%
1 http://www.google.de7 16.67 35,016 15.22
2 http://suche.fireball.de5 11.90 23,553 10.24
3 http://www.austronaut.at4 9.52 39,140 17.01
4 http://suche.web.de3 7.14 12,090 5.26
5 http://de.altavista.com3 7.14 11,672 5.07
6 http://www.netcraft.com2 4.76 0 0.00
7 http://webkatalog.freenet.de2 4.76 11,672 5.07
8 http://www.bellnet.de2 4.76 11,672 5.07
9 http://www.goo.ne.jp2 4.76 11,881 5.16
10 http://www.google.com2 4.76 5,836 2.54
11 http://www.seaace.de2 4.76 4,146 1.80
12 http://iesp.allesklar.de1 2.38 27,468 11.94
13 http://www.petriheil.de1 2.38 5,836 2.54
14 http://dir.web.de1 2.38 265 0.12
15 http://ameta.de1 2.38 6,045 2.63
16 http://www.suchnase.de1 2.38 5,836 2.54
17 http://www.e-commerce.bellnet.de1 2.38 5,836 2.54
18 http://www.fixx.de1 2.38 6,045 2.63
19 http://mserv.rrzn.uni-hannover.de1 2.38 6,045 2.63

Top 20 von 20 verweisenden URLs (sortiert nach Zugriffen)


PlatzURLZugriffe%Bytes%
1 http://www.google.de/search7 16.67 35,016 15.22
2 http://suche.fireball.de/fcgi/query.fcg5 11.90 23,553 10.24
3 http://www.austronaut.at/index.phtml4 9.52 39,140 17.01
4 http://suche.web.de/search/3 7.14 12,090 5.26
5 http://de.altavista.com/q3 7.14 11,672 5.07
6 http://www.netcraft.com/survey/2 4.76 0 0.00
7 http://webkatalog.freenet.de/perl/show.pl2 4.76 11,672 5.07
8 http://www.goo.ne.jp/ie4.0/msresult.asp2 4.76 11,881 5.16
9 http://www.google.com/search2 4.76 5,836 2.54
10 http://www.seaace.de/german/0.html2 4.76 4,146 1.80
11 http://iesp.allesklar.de/iesp.php1 2.38 27,468 11.94
12 http://www.bellnet.de/suchen/wirtschaft/online-shopping/hobby/haustierbedarf_kleintiere.html1 2.38 5,836 2.54
13 http://www.petriheil.de/cgi-bin/start.pl1 2.38 5,836 2.54
14 http://dir.web.de/freizeit & unterhaltung/tiere/tierarten/katzen/rassen/somalis/1 2.38 265 0.12
15 http://ameta.de/gewerbe/handel/einzelhandel/tierbedarf/more2.html1 2.38 6,045 2.63
16 http://www.suchnase.de/pages/handel/tiere_zubeh_r/more4.html1 2.38 5,836 2.54
17 http://www.e-commerce.bellnet.de/suchen/wirtschaft/online-shopping/hobby/haustierbedarf_hund_katzen.html1 2.38 5,836 2.54
18 http://www.fixx.de/suchen/default.dmdh1 2.38 6,045 2.63
19 http://mserv.rrzn.uni-hannover.de/cgi-bin/meta/meta.ger11 2.38 6,045 2.63
20 http://www.bellnet.de/suchen/wirtschaft/online-shopping/hobby/haustierbedarf_hund_katzen.html1 2.38 5,836 2.54

Die ersten 10 der 22 häufigsten Browsertypen nach Anzahl der Zugriffe

PlatzBrowsertypZugriffe%Bytes%
1 InternetSeer.com 255 47.31 0 0.00
2 Microsoft Internet Explorer 5.0 106 19.67 1,776,953 33.63
3 Netscape 4.0 67 12.43 1,771,888 33.53
4 MSIE 6.0; Windows NT 5.1 15 2.78 341,955 6.47
5 MSIE 6.0; Windows 98; Win 9x 4.90; QXW0339r; Q312461 14 2.60 342,827 6.49
6 MSIE 6.0; Windows NT 5.1; Q312461; DownloadSpeed 14 2.60 208,755 3.95
7 MSIE 6.0; AOL 6.0; Windows NT 5.1 13 2.41 343,940 6.51
8 Netscape 3.0 9 1.67 36,438 0.69
9 MSIE 6.0; Windows 98 8 1.48 136,446 2.58
10 Microsoft Internet Explorer 4.0 7 1.30 87,368 1.65

Top 10 von insgesamt 10 nicht gefundenen Seiten

Eine Erklärung zu robots.txt finden Sie
hier.
PlatzURLZugriffe%
1 http://www.somalizucht.de/robots.txt 8 27.59
2 http://www.mrfutter.de/robots.txt 6 20.69
3 http://www.futter-experte.de/robots.txt 4 13.79
4 http://futterexpert.de/robots.txt 3 10.34
5 http://www.polarisationsbrillen.de/robots.txt 3 10.34
6 http://www.somalizucht.de/krankheiten.htm 1 3.45
7 http://www.tierpraxen.de/robots.txt 1 3.45
8 http://www.mrfutter.de/favicon.ico 1 3.45
9 http://www.polarisationsbrillen.de/kjhgdkjhf1goifj2lktjelj34knfhjguih8bbj/index.html 1 3.45
10 http://www.futterexpert.de/robots.txt 1 3.45

Zugriffe in Abhängigkeit der Rückgabe-Codes

CodeBedeutungZugriffe%
0 ? 22 3.62
200 OK 547 90.12
201 Erstellt 0 0.00
202 Akzeptiert 0 0.00
206 Partielle Information 0 0.00
301 Verzogen 2 0.33
302 Gefunden 0 0.00
304 Nicht geändert 4 0.66
400 Fehlerhafte Anfrage 0 0.00
401 Nicht autorisiert 0 0.00
403 Verboten 3 0.49
404 Nicht gefunden 29 4.78
500 Interner Fehler 0 0.00
501 Nicht implementiert 0 0.00
502 Gateway-Zeitüberschreitung 0 0.00
503 Vorübergehend nicht verfügbar 0 0.00