Webserver-Statistik

die Woche vom 14.01.02 bis 20.01.02

Die untenstehende Auswertung zeigt Ihnen den Datentransfer für die jeweilige Woche. Die Anzahl der Zugriffe zeigt Ihnen, wie viele HTTP-Requests (HTML-Dateien usw.) von Ihrem Paket (inkl. aller Domains) angefordert wurden. Java-Klassen sowie GIF- und JPEG-Bilder werden nicht mitgezählt.

Gesamtstatistik

KategorieSumme
Zugriffe von unterschiedlichen Rechnern 77
Anzahl der angeforderten unterschiedlichen Seiten 60

Zusammenfassung

TypZugriffeBytes
Summe aller Zugriffe 1,178 16,201,614

Zugriffe pro Tag


DatumZugriffe%Bytes%Bits/SekBytes/Sek
14.01.02 60 5.09 231,747 1.43 21.46 2.68
15.01.02 72 6.11 607,636 3.75 56.26 7.03
16.01.02 113 9.59 1,324,860 8.18 122.67 15.33
17.01.02 84 7.13 771,756 4.76 71.46 8.93
18.01.02 69 5.86 759,479 4.69 70.32 8.79
19.01.02 73 6.20 358,631 2.21 33.21 4.15
20.01.02 707 60.02 12,147,505 74.98 1,124.77 140.60

Zugriffe pro Stunde

Die Grafiken sind Mittelwerte für die jeweiligen Stunden eines Tages.

StundenZugriffe%Bytes%Bits/SekBytes/Sek
00:00 1.57 0.93 5,360.00 0.23 11.91 1.49
01:00 2.14 1.27 21,597.71 0.93 47.99 5.00
02:00 2.00 1.19 8,128.71 0.35 18.06 2.26
03:00 1.71 1.02 3,171.29 0.14 7.05 0.88
04:00 2.43 1.44 2,568.86 0.11 5.71 0.71
05:00 2.14 1.27 11,366.00 0.49 25.26 3.16
06:00 2.00 1.19 3,999.29 0.17 8.89 1.11
07:00 3.00 1.78 4,932.86 0.21 10.96 1.37
08:00 13.29 7.89 182,609.86 7.89 405.80 50.72
09:00 25.86 15.37 552,770.43 23.88 1,228.38 153.55
10:00 24.71 14.69 434,145.14 18.76 964.77 120.60
11:00 25.29 15.03 386,021.71 16.68 857.83 107.23
12:00 21.00 12.48 285,420.86 12.33 634.27 79.28
13:00 3.14 1.87 13,681.43 0.59 30.40 3.80
14:00 2.00 1.19 1,478.43 0.06 3.29 0.41
15:00 6.57 3.90 88,758.29 3.83 197.24 24.66
16:00 2.71 1.61 20,865.29 0.90 46.37 5.80
17:00 6.29 3.74 95,553.43 4.13 212.34 26.54
18:00 6.00 3.57 90,938.71 3.93 202.09 25.26
19:00 4.57 2.72 50,571.71 2.18 112.38 14.05
20:00 4.00 2.38 26,570.86 1.15 59.05 7.38
21:00 2.14 1.27 1,841.71 0.08 4.09 0.51
22:00 1.57 0.93 8,128.71 0.35 18.06 2.26
23:00 2.14 1.27 14,035.00 0.61 31.19 3.90

Top 20 von insgesamt 60 Seiten (sortiert nach Zugriffen)


PlatzURLZugriffe%Bytes%
1 http://www.mrfutter.de/cgi-bin/show.pl433 36.76 6,309,120 38.94
2 http://www.mrfutter.de/174 14.77 204,260 1.26
3 http://www.mrfutter.de/cgi-bin/search.pl172 14.60 5,506,312 33.99
4 http://www.somalizucht.de/140 11.88 2,385 0.01
5 http://www.mrfutter.de/cgi-bin/prodview.pl51 4.33 1,349,310 8.33
6 http://www.mrfutter.de/forms/sform.pl38 3.23 93,413 0.58
7 http://www.mrfutter.de/cgi-bin/start.pl26 2.21 673,914 4.16
8 http://www.mrfutter.de/cgi-bin/basket.pl23 1.95 382,979 2.36
9 http://www.mrfutter.de/cgi-bin/order.pl19 1.61 317,585 1.96
10 http://www.futter-experte.de/10 0.85 48,360 0.30
11 http://www.mrfutter.de/html/forms/reise4.htm7 0.59 62,094 0.38
12 http://www.futterexpert.de/5 0.42 29,180 0.18
13 http://futterexpert.de/cgi-bin/show.pl4 0.34 94,496 0.58
14 http://www.futterexpert.de/cgi-bin/start.pl4 0.34 103,729 0.64
15 http://www.catsfood.de/cgi-bin/show.pl4 0.34 113,984 0.70
16 http://www.mrfutter.de/cgi-bin/ss3 0.25 6,333 0.04
17 http://www.somalizucht.de/kater.htm3 0.25 77,769 0.48
18 http://www.futterexpert.de/forms/sform.pl3 0.25 7,761 0.05
19 http://www.futterexpert.de/cgi-bin/show.pl3 0.25 76,062 0.47
20 http://www.hoteloasis.de/3 0.25 5,241 0.03

Der Inhalt von "/" (sortiert nach Zugriffen)

PlatzDatei oder UnterverzeichnisZugriffe%Bytes%
1 [http://www.mrfutter.de]958 81.32 14,935,821 92.19
2 [http://www.somalizucht.de]148 12.56 168,972 1.04
3 [http://www.futterexpert.de]19 1.61 308,201 1.90
4 [http://www.catsfood.de]15 1.27 396,723 2.45
5 [http://www.futter-experte.de]10 0.85 48,360 0.30
6 [http://www.tierarzt-bodenberger.de]9 0.76 67,471 0.42
7 [http://www.baerenhoehle-somali.de]7 0.59 161,410 0.00
8 [http://www.hoteloasis.de]7 0.59 19,895 0.12
9 [http://futterexpert.de]4 0.34 94,496 0.58
10 [http://www.polarisationsbrillen.de]1 0.08 265 0.00

Top 20 von insgesamt 77 Rechnern (sortiert nach Zugriffen)

PlatzRechnerZugriffe%Bytes%
1 pixnat06.whizbang.com642 54.50 11,762,500 72.60
2 198.139.155.30129 10.95 0 0.00
3 198.139.155.7125 10.61 0 0.00
4 195.145.98.9316 1.36 251,113 1.55
5 pec-1-100.tnt1.s2.uunet.de16 1.36 321,103 1.98
6 211.157.101.4313 1.10 290,974 1.80
7 p3ee2b9e2.dip.t-dialin.net12 1.02 225,438 1.39
8 p5080a4c9.dip0.t-ipconnect.de12 1.02 177,572 1.10
9 p3ee2a883.dip.t-dialin.net10 0.85 26,275 0.16
10 p50811c1d.dip.t-dialin.net9 0.76 235,793 1.46
11 pd9043237.dip.t-dialin.net9 0.76 103,743 0.64
12 wprt-d931e647.pool.mediaways.net8 0.68 273,530 1.69
13 214.catv71.balcab.ch8 0.68 96,741 0.60
14 trek26.sv.av.com8 0.68 129,029 0.80
15 p3ee3e8df.dip.t-dialin.net7 0.59 138,440 0.85
16 pd9eb7192.dip.t-dialin.net7 0.59 52,443 0.32
17 ppp-62-10-140-81.dialup.tiscali.it7 0.59 79,205 0.49
18 trek22.sv.av.com7 0.59 123,193 0.76
19 pd9eb8235.dip0.t-ipconnect.de7 0.59 164,785 1.02
20 hmb2-t8-1.mcbone.net7 0.59 161,868 0.00

Top 11 von insgesamt 11 verweisenden Rechner (sortiert nach Zugriffen)

PlatzRechnernameZugriffe%Bytes%
1 http://www.google.de13 39.39 128,219 50.24
2 http://suche.fireball.de5 15.15 23,762 9.31
3 http://suche.web.de3 9.09 6,045 2.37
4 http://suche.freenet.de3 9.09 17,508 6.86
5 http://www.mrfutter.de2 6.06 51,835 20.31
6 http://www.austronaut.at2 6.06 5,836 2.29
7 http://domus.mn.epo.nl1 3.03 10,349 4.05
8 http://jserv.rrzn.uni-hannover.de1 3.03 5,836 2.29
9 http://www.italienstep.de1 3.03 5,836 2.29
10 http://de.google.yahoo.com1 3.03 0 0.00
11 http://www.entry.de1 3.03 0 0.00

Top 11 von 11 verweisenden URLs (sortiert nach Zugriffen)

PlatzURLZugriffe%Bytes%
1 http://www.google.de/search13 39.39 128,219 50.24
2 http://suche.fireball.de/fcgi/query.fcg5 15.15 23,762 9.31
3 http://suche.web.de/search/3 9.09 6,045 2.37
4 http://suche.freenet.de/perl/show.pl3 9.09 17,508 6.86
5 http://www.mrfutter.de2 6.06 51,835 20.31
6 http://www.austronaut.at/index.phtml2 6.06 5,836 2.29
7 http://domus.mn.epo.nl/projects/gazette/gazette.nsf/256cd5d8f8d5b662c12567dd005590cc/ffaedc9eff136e42c125687e0030645d1 3.03 10,349 4.05
8 http://jserv.rrzn.uni-hannover.de/meta/cgi-bin/meta.ger11 3.03 5,836 2.29
9 http://www.italienstep.de/cgi-bin/start.pl1 3.03 5,836 2.29
10 http://de.google.yahoo.com/bin/query_de1 3.03 0 0.00
11 http://www.entry.de/1 3.03 0 0.00

Die ersten 10 der 16 häufigsten Browsertypen nach Anzahl der Zugriffe

PlatzBrowsertypZugriffe%Bytes%
1 Whizbang 642 54.50 11,762,500 72.60
2 InternetSeer.com 254 21.56 0 0.00
3 Microsoft Internet Explorer 5.0 168 14.26 2,761,784 17.05
4 Scooter-W3.1.2 22 1.87 299,466 1.85
5 Netscape 3.0 15 1.27 66,092 0.41
6 Indy Library 13 1.10 290,974 1.80
7 MSIE 6.0; Windows 98; Win 9x 4.90; DT; Q312461 12 1.02 177,572 1.10
8 Netscape 4.0 10 0.85 169,397 1.05
9 MSIE 6.0; Windows 98; Win 9x 4.90; Q312461 8 0.68 96,741 0.60
10 ia_archiver 7 0.59 151,044 0.93

Top 10 von insgesamt 17 nicht gefundenen Seiten

Eine Erklärung zu robots.txt finden Sie
hier.
PlatzURLZugriffe%
1 http://www.mrfutter.de/robots.txt 22 28.21
2 http://www.mrfutter.de/-bin/show.pl 17 21.79
3 http://www.somalizucht.de/robots.txt 6 7.69
4 http://www.futterexpert.de/robots.txt 6 7.69
5 http://futterexpert.de/robots.txt 4 5.13
6 http://www.futter-experte.de/robots.txt 4 5.13
7 http://www.catsfood.de/robots.txt 4 5.13
8 http://www.polarisationsbrillen.de/robots.txt 3 3.85
9 http://www.somalizucht.de/krankheiten.htm 3 3.85
10 http://www.mrfutter.de/ss 2 2.56

Zugriffe in Abhängigkeit der Rückgabe-Codes

CodeBedeutungZugriffe%
0 ? 11 0.87
200 OK 1,172 92.36
201 Erstellt 0 0.00
202 Akzeptiert 0 0.00
206 Partielle Information 0 0.00
301 Verzogen 3 0.24
302 Gefunden 0 0.00
304 Nicht geändert 3 0.24
400 Fehlerhafte Anfrage 0 0.00
401 Nicht autorisiert 0 0.00
403 Verboten 2 0.16
404 Nicht gefunden 78 6.15
500 Interner Fehler 0 0.00
501 Nicht implementiert 0 0.00
502 Gateway-Zeitüberschreitung 0 0.00
503 Vorübergehend nicht verfügbar 0 0.00